索引号 : 11337071/2018-00292 文 号 : 无
主题分类: 公安 发文单位: 咸宁市公安局
名 称: 咸宁市公安局2017年部门预算的简要说明 发布日期: 2017年03月06日
有效性: 有效 发文日期: 2017-03-06 14:55
咸宁市公安局2017年部门预算的简要说明
第一部分 咸宁市公安局部门概况
一、主要职能
咸宁市公安局为主管全市公安工作的市政府组成部门,是全市公安工作的领导机关和指挥机关。主要职责包括:
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,拟订全市公安工作的政策并组织实施,领导和指挥全市公安工作。
(二)掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。积极防范和处置邪教组织的违法犯罪案件。
(三)组织指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作;承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。组织指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。
(四)组织指导全市公安机关的侦查工作;侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件;组织指挥跨县(市、区)重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。
(五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作;指导、监督下级公安机关治安保卫工作。
(六)组织指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会的日常工作。
(七)负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。
(八)负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
(九)组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。
(十)组织实施对公共信息网络的安全保护工作;监督、检查、指导信息安全等级保护工作。
(十一)指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导监督下级看守所、拘留所的管理工作;管理咸宁市看守所、拘留所。
(十二)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。
(十三)领导全市公安消防部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
(十四)检查、监督全市公安机关的执法活动,负责承办案件的法律审核工作。
(十五)拟订公安科技信息建设发展规划工作;组织实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。
(十六)拟订公安装备和经费规划、计划,制定相关管理制度并组织实施,为公安工作提供后勤保障。
(十七)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;组织指导全市公安机关督察工作并对重大事项进行督察;组织指导全市的公安宣传工作。
(十八)协调、指导在我市的铁路、林业等部门的公安业务工作。
(十九)为规模以上企业提供“直通车”服务。
(二十)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置
咸宁市公安局为全额预算行政单位,内设警令部、情报中心、信息规划部、监管支队、出入境管理支队、纪委监察、国内安全保卫支队、网络安全保卫支队、警卫处、机关党委、经济犯罪侦查支队、特警支队、反恐怖工作支队、审计科、治安支队、法制支队、政治部、老干科、刑事侦察支队、警务保障部、警务督察支队、公安干校、技术侦察支队、禁毒支队、信访科、工会、内保科、交警支队、交警一大队、交警二大队和交警三大队31个科所队。
三、人员基本情况
单位现有行政编制506人,实有人数813人,其中:正式民警487人;事业编人员2人;工勤人员13人;离退休人员137人(交警51人);文职人员49人;协警125人(交警101人)。
第二部分 咸宁市公安局2017年部门预算说明
根据市委、市人大、市政府有关会议和文件指示精神,确定2017年市直部门预算工作原则,公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理,所有支出项目均按要求完成政府采购申报工作。
一、收入预算总计31,983.34万元
(一)财政拨款收入31,233.85万元,与去年预算相比减少7.5%(其中财政拨款补助10,683.85万元,与去年基本持平;非税收入安排的拨款20,550万元)
(二)社保基金749.49万元,将直达人社部门。
二、支出预算总计31,983.34万元
(一)人员支出9,341.35万元,占总支出的29.21%;
(二)标准公用经费支出1,894.55万元,占总支出的5.92%;
(三)专项业务费支出2,860万元(特定业务费),占总支出的8.94%;
(四)公安业务项目支出17,708万元,占总支出的55.37%;
(五)不可预算费支出预留179.44万元,占总支出的0.56%。
三、三公经费预算数681.95万元
(一)因公出国(境)费10万元,占标准公用经费总额的1%;
(二)公务接待费30.95万元,占商品和服务支出总额的2%;
(三)公务用车费641万元(执法执勤车辆的运维经费),占标准公用经费和特定业务费(弥补公用不足的专项经费)总额的13%。
四、需要说明的事项
公安机关部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。
第三部分 咸宁市公安局2017年部门预算表
附表一:2017年部门汇总预算表
附表二:2017年部门收入总表
附表三:2017年部门支出总表
附表四:2017年拨款收支总表
附表五:2017年一般公共预算支出表
附表六:2017年一般公共预算基本支出表
附表七:2017年一般公共预算“三公”经费支出表
附表八:2017年政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
七、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。
八、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。
九、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
十、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十一、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
十三、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。
十四、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、出入境管理(2040208项):反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制成本、管理等方面的支出;全省居民身份证印制成本、管理等方面的支出。
十六、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
十七、归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映公安厅机在实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
十八、行政单位医疗(2100501项):反映公安厅机关集中安排的行政单位基本保障缴费经费,未参加医疗保险的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 31,233.85 | 一、基本保障支出 | 14,275.34 |
本级一般公共预算拨款 | 31,233.85 | 1.基本支出 | 11,235.90 |
经费拨款(补助) | 10,683.85 | (1)人员支出 | 9,341.35 |
纳入预算管理的非税 | 20,550.00 | (2)标准公用经费支出 | 1,894.55 |
上级补助 | - | 2.专项业务费 | 2,860.00 |
一般债券 | - | 3.不可预见费 | 179.44 |
二、政府性基金拨款 | - | 二、其他项目支出 | 17,708.00 |
本级基金 | - | 能力建设项目 | 13,805.00 |
上级基金 | - | 公共服务项目 | 3,797.00 |
专项债券 | - | 促进发展项目 | 106.00 |
三、社保基金 | 749.49 | 三、事业单位经营支出 | - |
四、国有资本经营预算拨款 | - | 四、对附属单位补助支出 | - |
五、纳入专户管理的非税收入 | - | 五、上缴上级支出 | - |
六、事业收入 | - | ||
七、事业单位经营收入 | - | ||
八、附属单位上缴收入 | - | ||
九、往来收入 | - | ||
十、其他收入 | - | ||
本年收入合计: | 31,983.34 | 本年支出合计: | 31,983.34 |
八、上年结余(转) | - | 结转下年 | - |
上年财政拨款结余(转) | - | ||
其他结余(转) | - | ||
收入总计: | 31,983.34 | 支出总计 | 31,983.34 |
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 31,233.85 | 一、基本保障支出 | 14,095.90 |
本级一般公共预算拨款 | 31,233.85 | 人员支出 | 9,341.35 |
经费拨款(补助) | 10,683.85 | 标准公用经费支出 | 1,894.55 |
纳入预算管理的非税 | 20,550.00 | 专项业务费 | 2,860.00 |
上级补助 | - | 二、其他项目支出 | 17,887.44 |
二、政府性基金拨款 | - | 能力建设项目 | 13,805.00 |
本级基金 | - | 公共服务项目 | 3,797.00 |
上级基金 | - | 促进发展项目 | 106.00 |
三、社保基金 | 749.49 | 不可预见费 | 179.44 |
四、事业收入 | - | 三、事业单位经营支出 | - |
五、事业单位经营收入 | - | 四、对附属单位补助支出 | - |
六、附属单位上缴收入 | - | 五、上缴上级支出 | - |
七、往来收入 | - | ||
八、其他收入 | - | ||
本年收入合计: | 31,983.34 | 本年支出合计: | 31,983.34 |
八、上年结余(转) | - | 结转下年 | - |
上年财政拨款结余(转) | - | ||
其他结余(转) | - | ||
收入总计: | 31,983.34 | 支出总计 | 31,983.34 |
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 31,983.34 | - | - | - | 31,233.85 | 10,683.85 | 20,550.00 | - | - | - | - | 749.49 | - | - | - | - | - | |
108001 | 市公安局 | 23,668.51 | - | - | - | 23,177.65 | 7,077.65 | 16,100.00 | - | - | - | - | 490.86 | - | - | - | - | - |
108002 | 市交警支队 | 4,584.91 | - | - | - | 4,461.66 | 1,531.66 | 2,930.00 | - | - | - | - | 123.25 | - | - | - | - | - |
108003 | 市交警一大队 | 488.55 | - | - | - | 453.63 | 453.63 | - | - | - | - | - | 34.92 | - | - | - | - | - |
108004 | 市交警二大队 | 1,697.46 | - | - | - | 1,671.59 | 911.59 | 760.00 | - | - | - | - | 25.87 | - | - | - | - | - |
108005 | 市交警三大队 | 1,543.91 | - | - | - | 1,469.32 | 709.32 | 760.00 | - | - | - | - | 74.59 | - | - | - | - | - |
部门支出总表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 专项业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 31,983.34 | 14,095.90 | 9,341.35 | 1,894.55 | 2,860.00 | 17,887.44 | 13,805.00 | 3,797.00 | 106.00 | 179.44 | - | - | - | |
108001 | 市公安局 | 30,251.58 | 12,364.14 | 7,609.59 | 1,894.55 | 2,860.00 | 17,887.44 | 13,805.00 | 3,797.00 | 106.00 | 179.44 | - | - | - |
204 | 公共安全支出 | 30,251.58 | 12,364.14 | 7,609.59 | 1,894.55 | 2,860.00 | 17,887.44 | 13,805.00 | 3,797.00 | 106.00 | 179.44 | - | - | - |
20402 | 公安 | 9,683.58 | 9,504.14 | 7,609.59 | 1,894.55 | - | 179.44 | - | - | - | 179.44 | - | - | - |
2040201 | 行政运行(公安) | 6,434.39 | 6,254.95 | 4,983.52 | 1,271.43 | - | 179.44 | - | - | - | 179.44 | - | - | - |
2040201 | 行政运行(公安) | 1,382.42 | 1,382.42 | 1,119.60 | 262.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2040201 | 行政运行(公安) | 413.53 | 413.53 | 332.58 | 80.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2040201 | 行政运行(公安) | 787.93 | 787.93 | 629.42 | 158.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2040201 | 行政运行(公安) | 665.31 | 665.31 | 544.47 | 120.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 5,015.00 | 2,860.00 | - | - | 2,860.00 | 2,155.00 | 1,055.00 | 1,000.00 | 100.00 | - | - | - | - |
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 4,015.00 | 2,860.00 | - | - | 2,860.00 | 1,155.00 | 1,055.00 | - | 100.00 | - | - | - | - |
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 47.00 | - | - | - | - | 47.00 | 47.00 | - | - | - | - | - | - |
2040205 | 国内安全保卫 | 47.00 | - | - | - | - | 47.00 | 47.00 | - | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 205.00 | - | - | - | - | 205.00 | 205.00 | - | - | - | - | - | - |
2040206 | 刑事侦查 | 205.00 | - | - | - | - | 205.00 | 205.00 | - | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 6.00 | - | - | - | - | 6.00 | - | - | 6.00 | - | - | - | - |
2040207 | 经济犯罪侦查 | 6.00 | - | - | - | - | 6.00 | - | - | 6.00 | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 255.00 | - | - | - | - | 255.00 | 255.00 | - | - | - | - | - | - |
2040208 | 出入境管理 | 255.00 | - | - | - | - | 255.00 | 255.00 | - | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 479.00 | - | - | - | - | 479.00 | 350.00 | 129.00 | - | - | - | - | - |
2040211 | 禁毒管理 | 479.00 | - | - | - | - | 479.00 | 350.00 | 129.00 | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 3,468.00 | - | - | - | - | 3,468.00 | 800.00 | 2,668.00 | - | - | - | - | - |
2040212 | 道路交通管理 | 1,948.00 | - | - | - | - | 1,948.00 | 800.00 | 1,148.00 | - | - | - | - | - |
2040212 | 道路交通管理 | 760.00 | - | - | - | - | 760.00 | - | 760.00 | - | - | - | - | - |
2040212 | 道路交通管理 | 760.00 | - | - | - | - | 760.00 | - | 760.00 | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 7,708.00 | - | - | - | - | 7,708.00 | 7,708.00 | - | - | - | - | - | - |
2040219 | 信息化建设(公安) | 7,708.00 | - | - | - | - | 7,708.00 | 7,708.00 | - | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 3,385.00 | - | - | - | - | 3,385.00 | 3,385.00 | - | - | - | - | - | - |
2040299 | 其他公安支出 | 3,385.00 | - | - | - | - | 3,385.00 | 3,385.00 | - | - | - | - | - | - |
108001 | 市公安局 | 1,129.94 | 1,129.94 | 1,129.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,129.94 | 1,129.94 | 1,129.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | 807.11 | 807.11 | 807.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 528.23 | 528.23 | 528.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.70 | 118.70 | 118.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | 322.83 | 322.83 | 322.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211.29 | 211.29 | 211.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108001 | 市公安局 | 601.82 | 601.82 | 601.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 601.82 | 601.82 | 601.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | 484.27 | 484.27 | 484.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 316.94 | 316.94 | 316.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 71.22 | 71.22 | 71.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | 117.55 | 117.55 | 117.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财政拨款收支总表 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 31,233.85 | 一、基本保障支出 | 13,346.41 |
本级一般公共预算拨款 | 31,233.85 | 人员支出 | 8,591.86 |
经费拨款(补助) | 10,683.85 | 标准公用经费支出 | 1,894.55 |
纳入预算管理的非税 | 20,550.00 | 专项业务费 | 2,860.00 |
二、政府性基金拨款 | - | 二、其他项目支出 | 17,887.44 |
本级基金 | - | 能力建设项目 | 13,175.00 |
上级基金 | - | 公共服务项目 | 4,533.00 |
促进发展项目 | - | ||
不可预见费 | 179.44 | ||
三、事业单位经营支出 | - | ||
四、对附属单位补助支出 | - | ||
五、上缴上级支出 | - | ||
本年收入合计: | 31,233.85 | 本年支出合计: | 31,233.85 |
收入总计: | 31,233.85 | 支出总计 | 31,233.85 |
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 专项业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 31,233.85 | 13,346.41 | 8,591.86 | 1,894.55 | 2,860.00 | 17,887.44 | 13,175.00 | 4,533.00 | - | 179.44 | - | - | - | |
108001 | 市公安局 | 23,177.65 | 9,758.21 | 5,626.78 | 1,271.43 | 2,860.00 | 13,419.44 | 12,375.00 | 865.00 | - | 179.44 | - | - | - |
204 | 公共安全支出 | 22,056.82 | 8,637.38 | 4,505.95 | 1,271.43 | 2,860.00 | 13,419.44 | 12,375.00 | 865.00 | - | 179.44 | - | - | - |
20402 | 公安 | 22,056.82 | 8,637.38 | 4,505.95 | 1,271.43 | 2,860.00 | 13,419.44 | 12,375.00 | 865.00 | - | 179.44 | - | - | - |
2040201 | 行政运行(公安) | 5,956.82 | 5,777.38 | 4,505.95 | 1,271.43 | - | 179.44 | - | - | - | 179.44 | - | - | - |
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 4,015.00 | 2,860.00 | - | - | 2,860.00 | 1,155.00 | 425.00 | 730.00 | - | - | - | - | - |
2040205 | 国内安全保卫 | 47.00 | - | - | - | - | 47.00 | 47.00 | - | - | - | - | - | - |
2040206 | 刑事侦查 | 205.00 | - | - | - | - | 205.00 | 205.00 | - | - | - | - | - | - |
2040207 | 经济犯罪侦查 | 6.00 | - | - | - | - | 6.00 | - | 6.00 | - | - | - | - | - |
2040208 | 出入境管理 | 255.00 | - | - | - | - | 255.00 | 255.00 | - | - | - | - | - | - |
2040211 | 禁毒管理 | 479.00 | - | - | - | - | 479.00 | 350.00 | 129.00 | - | - | - | - | - |
2040219 | 信息化建设(公安) | 7,708.00 | - | - | - | - | 7,708.00 | 7,708.00 | - | - | - | - | - | - |
2040299 | 其他公安支出 | 3,385.00 | - | - | - | - | 3,385.00 | 3,385.00 | - | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 739.52 | 739.52 | 739.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | 739.52 | 739.52 | 739.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 528.23 | 528.23 | 528.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211.29 | 211.29 | 211.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 381.31 | 381.31 | 381.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | 381.31 | 381.31 | 381.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 316.94 | 316.94 | 316.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 64.37 | 64.37 | 64.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108002 | 市交警支队 | 4,461.66 | 1,513.66 | 1,250.84 | 262.82 | - | 2,948.00 | 800.00 | 2,148.00 | - | - | - | - | - |
204 | 公共安全支出 | 4,210.58 | 1,262.58 | 999.76 | 262.82 | - | 2,948.00 | 800.00 | 2,148.00 | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 4,210.58 | 1,262.58 | 999.76 | 262.82 | - | 2,948.00 | 800.00 | 2,148.00 | - | - | - | - | - |
2040201 | 行政运行(公安) | 1,262.58 | 1,262.58 | 999.76 | 262.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
2040212 | 道路交通管理 | 1,948.00 | - | - | - | - | 1,948.00 | 800.00 | 1,148.00 | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 166.18 | 166.18 | 166.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | 166.18 | 166.18 | 166.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.70 | 118.70 | 118.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 71.22 | 71.22 | 71.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108003 | 市交警一大队 | 453.63 | 453.63 | 372.68 | 80.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
204 | 公共安全支出 | 379.66 | 379.66 | 298.71 | 80.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 379.66 | 379.66 | 298.71 | 80.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2040201 | 行政运行(公安) | 379.66 | 379.66 | 298.71 | 80.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108004 | 市交警二大队 | 1,671.59 | 911.59 | 753.08 | 158.51 | - | 760.00 | - | 760.00 | - | - | - | - | - |
204 | 公共安全支出 | 1,522.80 | 762.80 | 604.29 | 158.51 | - | 760.00 | - | 760.00 | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 1,522.80 | 762.80 | 604.29 | 158.51 | - | 760.00 | - | 760.00 | - | - | - | - | - |
2040201 | 行政运行(公安) | 762.80 | 762.80 | 604.29 | 158.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2040212 | 道路交通管理 | 760.00 | - | - | - | - | 760.00 | - | 760.00 | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108005 | 市交警三大队 | 1,469.32 | 709.32 | 588.48 | 120.84 | - | 760.00 | - | 760.00 | - | - | - | - | - |
204 | 公共安全支出 | 1,352.85 | 592.85 | 472.01 | 120.84 | - | 760.00 | - | 760.00 | - | - | - | - | - |
20402 | 公安 | 1,352.85 | 592.85 | 472.01 | 120.84 | - | 760.00 | - | 760.00 | - | - | - | - | - |
2040201 | 行政运行(公安) | 592.85 | 592.85 | 472.01 | 120.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
